Al-Amin - Menindaklanjuti surat edaran dari Kantor Kemenag Kota Surabaya nomor: B. 786 /Kk.13.29.2/PP.00/04/2021 perihal Pencairan Bantuan Sosial PIP Tahap I Tahun 2021 jenjang MI, MTs dan MA. Maka dengan ini kami umumkan penerima PIP (Program Indonesia Pintar) tahap 1 tahun 2021 di MI AL AMIN sebagai berikut:
Daftar Penerima PIP Tahap 1 Tahun 2021 MI AL AMIN
No. | Nama Siswa | Kelas | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Nama Cabang BRI |
Nilai Bantuan (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULFA AMALIA | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
2 | ZEINI IRFANI | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
3 | UMAR FARROUQ | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
4 | SITI AISA | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
5 | OLIVIA PUTRI | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
6 | MUHAMMAD URIL | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
7 | MUCHAMMAD FIKRI | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
8 | MALIKA ADILA | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
9 | MADINATUL MUKAROMAH | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
10 | M. RIJAL RIFAI | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
11 | M. DIMAS EFENDI | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
12 | LAILATUS SAKINAH | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
13 | JAMALUDDIN | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
14 | ILHAM RAMADHANI | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
15 | FAIDATUL ILMIA | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
16 | DINI NOR FITRI | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
17 | ASRORUL HADI | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
18 | AINUR RIDO | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
19 | ABDUL MALIK | 6 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 225,000 |
20 | SITI MAISARO | 5 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
21 | FATHATUR RIZKIYAH | 5 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
22 | FARHAN | 5 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
23 | ASH HABUL FIRDAUS | 5 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
24 | AHMAD IWEL | 5 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
25 | SYAFATUL QULUB | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
26 | SITI NAILUS SURVIA | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
27 | SAFIRA | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
28 | RIZCA HAYAT | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
29 | RIMATUS SHOLEHA | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
30 | RAFI ALIAN FAHMI | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
31 | NADIA SALSABILA ABIL | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
32 | MUHAMMAD RIDWAN | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
33 | M. DANIEL AMAR | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
34 | FITRIYATUN NABILAH | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
35 | BAYU SAPUTRA | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
36 | ABDUL ROHMAN | 4 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
37 | SERLY AMILIA | 3 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
38 | REZA FIRMANSYAH | 3 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
39 | NURUL FADILAH | 3 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
40 | NISNAN DHENNI | 3 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
41 | MAULANA ALFAREZA | 3 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
42 | M RISKY ALDIVIA | 3 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
43 | HANIFA | 3 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
44 | ACHMAD FAHMI | 3 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SEMAMPIR | 450,000 |
45 | WAHYU SATRIYO | 2 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
46 | NURUL SHOFA AIDA WATI | 2 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
47 | NURIL HIKMAH | 2 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
48 | MUHAMMAT AMIRUDDIN | 2 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
49 | DEBI ROSE ANDANI | 2 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
50 | AHMAD QOMARUL ANAM | 2 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
51 | SYAFAATUL WIDED | 1 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
52 | NAFIATUL MANAHIL | 1 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
53 | IRFAN JAMIL | 1 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
54 | AHMAD MIKYAL | 1 | MIS AL AMIN | KOTA SURABAYA | SEMAMPIR | UNIT SIDOTOPO | 450,000 |
Untuk syarat pencairannya, walimurid yang siswanya menerima PIP bisa mencairkan pada bank BRI Unit yang sudah tertera pada daftar diatas dengan persyaratan sebagai berikut:
Syarat Pencairan PIP Tahap 1 Tahun 2021 di Bank BRI Unit Semampir dan Sidotopo
- Foto copy Akta Kelahiran Peserta Didik
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy KTP yang mengambilkan dana PIP di Bank BRI, contoh jika ibu yang mengambil maka memakai foto copy KTP ibu, tapi jika ayah yang mengambilkan maka memakai foto copy KTP ayah.
- Buku rekening BRI
Semua persyaratan di atas dibawa ketika ingin mencairkan dana PIP di Bank BRI Unit Semampir atau Sidotopo.
Laporan Telah Mencairkan Dana PIP Tahap 1 Tahun 2021
Setelah melakukan pencairan, penerima dana PIP tahap 1 tahun 2021 wajib melakukan laporan telah mencairkan dana PIP tahap 1 tahun 2021 ke madrasah dengan mengumpulkan:
- Foto copy Akta Kelahiran Peserta Didik
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy KTP yang mengambilkan dana PIP di Bank BRI, contoh jika ibu yang mengambil maka memakai foto copy KTP ibu, tapi jika ayah yang mengambilkan maka memakai foto copy KTP ayah.
- Foto copy Buku rekening BRI halaman depan (yang berisikan nama dan nomor rekening)
- Foto copy Buku rekening BRI halaman belakang (yang berisikan nominal pencairan dana PIP tahap 1 tahun 2021
- Foto telah mencairkan dana PIP tahap 1 tahun 2021, untuk contoh foto bisa dilihat melalui grup PIP MI AL AMIN
Jadwal pencairan PIP tahap 1 tahun 2021
Untuk jadwal pencairan PIP tahap 1 tahun 2021 di MI AL AMIN bisa dibaca di grup PIP MI AL AMIN.
Demikian pengumuman mengenai daftar penerima, syarat pencairan dan laporan penerima PIP tahap 1 tahun 2021 MI AL AMIN.
Tambahkan aplikasi RA. MI AL AMIN di smartphone tanpa install, buka RA. MI AL AMIN menggunakan Google Chrome lalu klik ikon titik 3 di Chrome, kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama". Lalu klik aplikasi RA. MI AL AMIN dari layar utama smartphone anda. Atau buka website RA. MI AL AMIN dengan aplikasi Google News atau Berita dengan Ikuti atau Follow RA. MI AL AMIN. selanjutnya temukan feed RA. MI AL AMIN dibagian Following atau Mengikuti untuk membaca artikel.