Al-Amin - Dengan dimulainya tahun 2022 dan semester genap tahun pelajaran 2021-2022, dan permintaan verifikasi dan validasi status MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Kota Surabaya yang disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta untuk ditindaklanjuti oleh Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
Maka dengan ini kami sampaikan untuk peserta didik yang namanya ada di bawah ini, adalah peserta didik yang status MBR-nya sudah di setujui oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.
No. | Nama | Kelas | Jenis Kelamin | NIK Valid | Status MBR |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAN FIRMANDA PUTRA | 1 | L | Ya | Ya |
2 | DURROTUN NAFISAH AULYA | 1 | P | Ya | Ya |
3 | FATIN SYAQILLA AZZAHRA | 1 | P | Ya | Ya |
4 | HUJJATUL QOMARIYAH | 1 | P | Ya | Ya |
5 | MOCH. NURUL IMAN | 1 | L | Ya | Ya |
6 | MUHAMMAD ARFAN | 1 | L | Ya | Ya |
7 | MUHAMMAD NADI | 1 | L | Ya | Ya |
8 | MUHAMMAD RIZIQ SYIHAB | 1 | L | Ya | Ya |
9 | NADIFA HUSNIYA | 1 | P | Ya | Ya |
10 | NAFILATU SHIDQIA | 1 | P | Ya | Ya |
11 | NAJWA MAWADAH SALSABILA | 1 | P | Ya | Ya |
12 | NOVIANTI QONITAH RAZAQ | 1 | P | Ya | Ya |
13 | RAYZA APRILYAWATY | 1 | P | Ya | Ya |
14 | TIKA SABRINA | 1 | P | Ya | Ya |
15 | ABDUL GOVUR | 2 | L | Ya | Ya |
16 | ADIPATI BAGASKARA | 2 | L | Ya | Ya |
17 | ANISA ZAHRA MARSUKI | 2 | P | Ya | Ya |
18 | MUCHAMMAD FAHRI RAMADHAN | 2 | L | Ya | Ya |
19 | NAILA | 2 | P | Ya | Ya |
20 | SITI JAMILA | 2 | P | Ya | Ya |
21 | ABDULLOH FAQIH | 3 | L | Ya | Ya |
22 | AINUL YAQIN | 3 | L | Ya | Ya |
23 | AINUN | 3 | P | Ya | Ya |
24 | ANISYA`US SAROFAH | 3 | P | Ya | Ya |
25 | DEBI ROSE ANDANI | 3 | P | Ya | Ya |
26 | ERNI NUR RAHMADHANY | 3 | P | Ya | Ya |
27 | MOHAMMAD FATIR AMRIN | 3 | L | Ya | Ya |
28 | MUHAMMAT AMIRUDDIN | 3 | L | Ya | Ya |
29 | NADIA | 3 | P | Ya | Ya |
30 | PUTRI LAILATUL RAMADHANI | 3 | P | Ya | Ya |
31 | RACHMAD HIDAYATULLAH | 3 | L | Ya | Ya |
32 | RISMA | 3 | P | Ya | Ya |
33 | SITI SAROH WATI | 3 | P | Ya | Ya |
34 | WAHYU SATRIYO | 3 | L | Ya | Ya |
35 | WILDAN PRATAMA | 3 | L | Ya | Ya |
36 | ANUGRAH QOMARUL ANAM FAUSI | 4 | L | Ya | Ya |
37 | HILDA ISMI SAHIDIN | 4 | P | Ya | Ya |
38 | MAULIDIYA | 4 | P | Ya | Ya |
39 | MOCHAMMAD ALVIN ARDIANSYAH | 4 | L | Ya | Ya |
40 | M. RISKI ROMADON | 4 | L | Ya | Ya |
41 | MUBAROK | 4 | L | Ya | Ya |
42 | NURUL FADILAH | 4 | P | Ya | Ya |
43 | SANTIKA | 4 | P | Ya | Ya |
44 | SITI AYU SYARA | 4 | P | Ya | Ya |
45 | ST AYSHA | 4 | P | Ya | Ya |
46 | ABDUL ROHMAN | 5 | L | Ya | Ya |
47 | BAYU SAPUTRA | 5 | L | Ya | Ya |
48 | M. DANIEL AMAR | 5 | L | Ya | Ya |
49 | MOCH. YUSUF RAHMATULLOH | 5 | L | Ya | Ya |
50 | MUHAMMAD RIDWAN | 5 | L | Ya | Ya |
51 | NUR AFIZA | 5 | P | Ya | Ya |
52 | NUR AIZAH | 5 | P | Ya | Ya |
53 | SITI HOTIJEH | 5 | P | Ya | Ya |
54 | EKA JANUARI PUTRI | 6 | P | Ya | Ya |
55 | MOH. ARIFIN ILHAM | 6 | L | Ya | Ya |
Untuk peserta didik yang namanya ada diatas silahkan lanjut untuk mengisi form dibawah ini.
Form Verifikasi dan Validasi MBR Tahun 2022Dan untuk peserta didik yang namanya tidak ada diatas, bisa melakukan pengajuan MBR melalui RT dan RW.
Untuk peserta didik yang tidak memiliki kartu KPS dan PKH, dimohon untuk membuat SKM/SKTM untuk verifikasi dan validasi MBR, video cara mengajukan SKM/SKTM melalui Dinas Sosial Kota Surabaya bisa dilihat dibawah ini.
Batas pengisian form verifikasi dan validasi status MBR sampai tanggal 08 Februari 2022.
Untuk peserta didik yang sudah mengisi form verifikasi dan validasi MBR Kota Surabaya Tahun 2022 MI AL AMIN bisa dilihat melalui link di bawah ini.
Peserta Didik Yang Sudah Mengisi Form Verifikasi MBRDemikian informasi yang dapat kami sampaikan, terimakasih.
Tambahkan aplikasi RA. MI AL AMIN di smartphone tanpa install, buka RA. MI AL AMIN menggunakan Google Chrome lalu klik ikon titik 3 di Chrome, kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama". Lalu klik aplikasi RA. MI AL AMIN dari layar utama smartphone anda. Atau buka website RA. MI AL AMIN dengan aplikasi Google News atau Berita dengan Ikuti atau Follow RA. MI AL AMIN. selanjutnya temukan feed RA. MI AL AMIN dibagian Following atau Mengikuti untuk membaca artikel.