No. | NISM | NISN | Nama Siswa | L/P |
---|---|---|---|---|
1 | 101235780083240004 | 3194144955 | Alfalah Rangga Pratama | L |
2 | 101235780083240028 | 3201869955 | Bima Eqtada Muhammad | L |
3 | 101235780083240003 | 3197832990 | Fadhil Rahmat Satria | L |
4 | 101235780083240013 | 3195000892 | Khoirul Umam | L |
5 | 101235780083240035 | 3199493700 | M. Imamul Ahkam Azzein | L |
6 | 101235780083240033 | 3198871022 | Moch. Alwi Hazmi Sayakillah | L |
7 | 101235780083240030 | 3184394972 | Moch. Rafael Al Farizi Amir | L |
8 | 101235780083240038 | 3197033466 | Saif Zulfan Althafurahman | L |
9 | 101235780083240012 | 3199173653 | Syahril Aufa | L |
10 | 101235780083240017 | 3198848991 | Aliva Naila Putri | P |
11 | 101235780083240014 | 3191125186 | Eni Nurhasanah | P |
12 | 101235780083240010 | 3193114541 | Fatimatus Solehah | P |
13 | 101235780083240002 | 3191986915 | Jihan Makailah Fakhirah | P |
14 | 101235780083240032 | 3206531282 | Jihan Nafiza | P |
15 | 101235780083240001 | 3194719976 | Keisya Aprillya Putri | P |
16 | 101235780083240029 | 3185096947 | Khoirun Nissa | P |
17 | 101235780083240007 | 3199008359 | Lailatus Zahra | P |
18 | 101235780083240036 | 3190449441 | Maratus Shalihah Hamilatul Qurani | P |
19 | 101235780083240005 | 3188472614 | Nabila Rosmiana | P |
20 | 101235780083240008 | 3197889361 | Nadia Rizkia Azzahra | P |
21 | 101235780083240015 | 3194596156 | Nadira | P |
22 | 101235780083240009 | 3196476991 | Naura Arashya Assyafi'i | P |
23 | 101235780083240031 | 3200801722 | Nur Faiza | P |
24 | 101235780083240039 | 3193089150 | Safa Salsabila Maulidina | P |
25 | 101235780083240011 | 3199880893 | Sayyidah Rizqiyatul Auliya | P |
26 | 101235780083240016 | 3192855062 | Zalwa Azka Fitriani | P |
Subscribe channel YouTube RA MI AL AMIN. Subscribe